Disclaimer: Please note that this web site is still under developement and some data may be not fully validated or incomplete!
Comparison of manipulation results
NK-Index, coalition k = 1, number of alternatives m = 3
| Rules | IC | IAC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leximin | Leximax | Risk-averse | Risk-lover | Leximin | Leximax | Risk-averse | Risk-lover | |
| Plurality Rule | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00182 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00165 > 0.01 0/98 > 0.001 5/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00106 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0018 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00165 > 0.01 0/98 > 0.001 5/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00106 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00182 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00165 > 0.01 0/98 > 0.001 5/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00106 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0018 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00165 > 0.01 0/98 > 0.001 5/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00106 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Approval q=2 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00253 > 0.01 0/39 > 0.001 15/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00226 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00196 > 0.01 0/39 > 0.001 11/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00253 > 0.01 0/39 > 0.001 15/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00226 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00196 > 0.01 0/39 > 0.001 11/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Inverse Plurality | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00253 > 0.01 0/39 > 0.001 15/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00226 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00196 > 0.01 0/39 > 0.001 11/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00253 > 0.01 0/39 > 0.001 15/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00226 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00196 > 0.01 0/39 > 0.001 11/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00227 > 0.01 0/98 > 0.001 26/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00093 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Borda's Rule | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00181 > 0.01 0/39 > 0.001 8/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00145 > 0.01 0/98 > 0.001 8/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0011 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00336 > 0.01 0/39 > 0.001 7/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00139 > 0.01 0/98 > 0.001 9/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00273 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00181 > 0.01 0/39 > 0.001 8/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00145 > 0.01 0/98 > 0.001 8/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0011 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00336 > 0.01 0/39 > 0.001 7/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00139 > 0.01 0/98 > 0.001 9/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00273 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00135 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00098 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00135 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00098 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Black's Procedure | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00103 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00064 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00103 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00065 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00059 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00058 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Minimal dominant set | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00312 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00075 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00281 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00317 > 0.01 0/39 > 0.001 8/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00099 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00271 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00216 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00091 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00203 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00177 > 0.01 0/39 > 0.001 6/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00157 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00073 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00067 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00084 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Minimal undominated set | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00075 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0008 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Minimal weakly stable set | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00075 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0008 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Fishburn’s Rule | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00075 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0008 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Uncovered set I | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00176 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/98 > 0.001 2/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0012 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00246 > 0.01 0/39 > 0.001 6/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00117 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00168 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00157 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00113 > 0.01 0/98 > 0.001 3/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00144 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00277 > 0.01 0/39 > 0.001 8/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00117 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00203 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00083 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00083 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Uncovered set II | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00142 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00088 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00195 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00287 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00079 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00258 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00287 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00079 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00258 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00142 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00088 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00195 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00056 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00068 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00068 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Richelson | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00176 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/98 > 0.001 2/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0012 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00246 > 0.01 0/39 > 0.001 6/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00117 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00168 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00157 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00113 > 0.01 0/98 > 0.001 3/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00144 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00277 > 0.01 0/39 > 0.001 8/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00117 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00203 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00083 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00083 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Copeland’s rule I | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00278 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00099 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00179 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00433 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00355 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00278 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00099 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00179 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00433 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00355 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00043 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00043 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Copeland’s rule II | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00176 > 0.01 0/39 > 0.001 5/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00118 > 0.01 0/98 > 0.001 2/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0012 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00246 > 0.01 0/39 > 0.001 6/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00117 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00168 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00157 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00113 > 0.01 0/98 > 0.001 3/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00144 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00277 > 0.01 0/39 > 0.001 8/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00117 > 0.01 0/98 > 0.001 1/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00203 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00083 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00087 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00083 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Copeland’s rule III | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00075 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0008 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 4/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00077 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00039 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00057 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| Simpson’s Procedure | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.001 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00073 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.001 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0007 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00054 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00053 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00054 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00054 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
| MinMax procedure | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00222 > 0.01 0/39 > 0.001 3/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.001 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00188 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0035 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00073 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00326 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.0038 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.001 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00362 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Individual Manipulation 0.00191 > 0.01 0/39 > 0.001 2/39 Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.0007 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 Individual Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00152 > 0.01 0/39 > 0.001 1/39 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00054 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00053 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00054 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 | Coalitional Manipulation vs. Exact Coalitional 2025 0.00054 > 0.01 0/98 > 0.001 0/98 |
